| वर्ष 2008 - 09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| संख्या | आच्छादन (1000 हेक्ट० में ) | उत्पादन (1000 मेगा टन में) | उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्ट०) | |
| 1 | धान | 1670.33 | 3400.187 | 2035 |
| 2 | गेंहू | 99.879 | 153.885 | 1541 |
| 3 | मक्का | 216.066 | 304.002 | 1407 |
| 4 | दलहन | 387.536 | 280.785 | 724 |
| 5 | तेलहन | 130.522 | 73.306 | 561 |
| कुल योग | 2504.333 | 4212.165 | 1682 | |
| वर्ष 2009 - 10 | ||||
| संख्या | आच्छादन (1000 हेक्ट० में ) | उत्पादन (1000 मेगा टन में) | उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्ट०) | |
| 1 | धान | 981.693 | 1581.364 | 1546 |
| 2 | गेंहू | 99.66 | 173.212 | 1738 |
| 3 | मक्का | 189.999 | 217.458 | 1332 |
| 4 | दलहन | 301.767 | 219.729 | 728 |
| 5 | तेलहन | 141.454 | 78.875 | 557 |
| कुल योग | 1714.573 | 2207.638 | 1287 | |
| वर्ष 2010 - 11 | ||||
| संख्या | आच्छादन (1000 हेक्ट० में ) | उत्पादन (1000 मेगा टन में) | उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्ट०) | |
| 1 | धान | 720.317 | 1110.006 | 1541 |
| 2 | गेंहू | 96.449 | 158.406 | 1642 |
| 3 | मक्का | 215.399 | 261.715 | 1215 |
| 4 | दलहन | 405.275 | 312.422 | 771 |
| 5 | तेलहन | 182.013 | 113.66 | 624 |
| कुल योग | 1619.453 | 1956.209 | 1208 | |





