Major Crops:
IPaddy, Wheat, Maize, Pulses, Oilseeds & Horticultural Crops
1 Rice
| S no. | Crops | Area (000 ha) |
|---|---|---|
| 1501.177 | ||
| 2 | Wheat | 170.097 |
| 3 | Maize | 265.846 |
| 4 | Pulses (Arhar, Urad, Moong, Gram etc.) | 591.138 |
| 5 | Oilseed (Mustard, Niger, Til, Groudnut etc.) | 278.135 |
| 6 | Fruits | 83.853 |
| 7 | Vegetable | 295.273 |
| 8 | Cashew Nut | 19.659 |





.jpg)
