Coverage, Production and Productivity of Different crops of Jharkhand

Paddy 

Year  Coverage in 000 ha Production in 000 tones Productivity kg /ha
2007-08 1643.782 3326.407 2023
2008-09 1670.330 3400.187 2035
2009-10 981.693 1518.364 1546
2010-11 720.317 1110.006 1541
2011-12 1693.796 5614.931 3315
2012-13 1414.462 3991.222 2833
2013-14 1255.873 3637.447 2896
2014-15 1502.177 4324.456 2879
2015-16 1588.879 2569.411 1617
2016-17 1678.960 4988.065 2971

Maize

Year  Coverage in 000 ha Production in 000 tones Productivity kg /ha
2007-08 237.41 358.245 1621
2008-09 216.066 304.002 1407
2009-10 189.999 217.458 1332
2010-11 215.399 261.715 1215
2011-12 255.069 408.889 1603
2012-13 249.335 451.693 1812
2013-14 256.942 517.029 2012
2014-15 289.009 384.932 1559
2016-17 286.231 578.066 2020

Pulses

Year  Coverage in 000 ha Production in 000 tones Productivity kg /ha
2007-08 393.668 295.181 750
2008-09 387.536 280.785 724
2009-10 301.767 219.729 728
2010-11 405.275 312.422 771
2011-12 538.784 492.25 914
2012-13 586.965 686.219 1169
2013-14 566.841 578.635 1020
2014-15 594.661 597.068 1004
2015-16 553.493 495.134 895
2016-17 286.231 578.066 2020